la Web App per la ripartizione delle spese tra locatore (proprietario) e conduttore (inquilino)Inserisci la spesa da sostenere nel campo apposito, in corrispondenza dell’intervento da effettuare.
La ripartizione e i conseguenti importi a carico del conduttore e locatore sono immediatamente calcolati.
In calce alla pagina sono riportati i valori totali.
| Spesa | Locatore | Conduttore | |
|---|---|---|---|
| ASCENSORE | |||
| Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni | € | ||
| Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti | € | ||
| Adeguamento alle nuove disposizioni di legge | € | ||
| Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione | € | ||
| Ispezioni e collaudi | € | ||
| AUTOCLAVE | |||
| Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) | € | ||
| Manutenzione ordinaria | € | ||
| Imposte e tasse di impianto | € | ||
| Forza motrice | € | ||
| Ricarico pressione del serbatoio | € | ||
| Ispezioni, collaudi e lettura contatori | € | ||
| IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO, DI VIDEOSORVEGLIANZA E SPECIALI | |||
| Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione | € | ||
| Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione | € | ||
| Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme | € | ||
| Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme | € | ||
| Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni | € | ||
| Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni | € | ||
| Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili | € | ||
| Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili | € | ||
| Installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza | € | ||
| Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza | € | ||
| IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA, PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI | |||
| Installazione e sostituzione degli impianti | € | ||
| Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti | € | ||
| Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario | € | ||
| Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale | € | ||
| Lettura dei contatori | € | ||
| Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua | € | ||
| IMPIANTI SPORTIVI | |||
| Installazione e manutenzione straordinaria | € | ||
| Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) | € | ||
| Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria | € | ||
| IMPIANTO ANTINCENDIO | |||
| Installazione e sostituzione dell’impianto | € | ||
| Acquisti degli estintori | € | ||
| Manutenzione ordinaria | € | ||
| Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi | € | ||
| IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE RADIOTELEVISIVA E DI FLUSSI INFORMATIVI | |||
| Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto centralizzato per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo anche da satellite o via cavo | € | ||
| Manutenzione ordinaria dell’impianto centralizzato per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo anche da satellite o via cavo | € | ||
| PARTI COMUNI | |||
| Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico | € | ||
| Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico | € | ||
| Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari | € | ||
| Manutenzione ordinaria di tetti e lastrici solari | € | ||
| Manutenzione straordinaria della rete di fognatura | € | ||
| Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disostruzione dei condotti e pozzetti | € | ||
| Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere | € | ||
| Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni | € | ||
| Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni | € | ||
| Installazione e sostituzione di serrature | € | ||
| Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati | € | ||
| Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo | € | ||
| Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo | € | ||
| Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile | € | ||
| Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali | € | ||
| PARTI INTERNE ALL’APPARTAMENTO LOCATO | |||
| Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti | € | ||
| Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti | € | ||
| Manutenzione ordinaria di infissi, serrande e dell’impianto sanitario | € | ||
| Rifacimento di chiavi e serrature | € | ||
| Tinteggiatura di pareti | € | ||
| Sostituzione di vetri | € | ||
| Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, dei cavi, degli impianti citofonico, videocitofonico e degli impianti individuali di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo anche da satellite o via cavo | € | ||
| Verniciatura di opere in legno e metallo | € | ||
| Manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento e condizionamento | € | ||
| Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento e condizionamento | € | ||
| PORTIERATO | |||
| Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. | € | ||
| Materiale per le pulizie | € | ||
| Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. | € | ||
| Manutenzione ordinaria della guardiola | € | ||
| Manutenzione straordinaria della guardiola | € | ||
| PULIZIA | |||
| Spese per l’assunzione dell’addetto | € | ||
| Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. | € | ||
| Spese per il conferimento dell’appalto a ditta | € | ||
| Spese per le pulizie appaltate a ditta | € | ||
| Materiale per le pulizie | € | ||
| Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia | € | ||
| Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia | € | ||
| Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie | € | ||
| Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti | € | ||
| Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva | € | ||
| Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori | € | ||
| Sacchi per la preraccolta dei rifiuti | € | ||
| SGOMBERO NEVE | |||
| Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso | € | ||
| Spesa | Locatore | Conduttore | |
| TOTALE SPESE E RIPARTIZIONE |